| পণ্য বিবরণ | ||||
| রেজিন সনাক্তকরণ | কাচ-খনিজ-ভরা চাঙ্গা, উচ্চ দৃঢ়তা, কম ওয়ারপেজ, চমৎকার রাসায়নিক প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, কম c ক্লোরিন বিষয়বস্তু, উচ্চতর মাত্রিক স্থায়িত্ব, সহজ demoldমধ্যেg, শিখা retardant. | |||
| রঙ | কালো বা প্রাকৃতিক | |||
| M ain অ্যাপ্লিকেশন | মোটরগাড়ি: ইঞ্জিন পেরিফেরাল অংশ, কুলিং সিস্টেমের উপাদান, গিয়ারবক্স, সেন্সর হাউজিং, ল্যাম্প বেস; বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক: রিলে ববিন, সংযোগকারী, কুণ্ডলী ববিন, উচ্চ-ভোল্টেজ উপাদান; শিল্প: পাম্প হাউজিং, ভালভ, বিয়ারিং, গিয়ার, তাপ- প্রতিরোধী কাঠামোগত অংশ। | |||
| প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ | |||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | পরীক্ষা অবস্থা | মান | ইউনিট |
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||
| ঘনত্ব | ডিআইএন ENআইএসও 1 183 | 23℃ | 1.72 | gkm² |
| সংকোচন প্রবাহ | জিবি 1 5585 | 2 3℃ | 0.15 | % |
| সংকোচন উল্লম্ব | জিবি 1 5585 | 2 3 ℃ | 0.75 | % |
| জল শোষণ হার | জিবি 1 5585 | 23°C জলে 23C in জল | 0.02 | % |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| প্রসার্য শক্তি | DIN EN আইএসও527 | 50 m মি/মিনিট | 187 | M P a |
| বিরতিতে প্রসারণ | 1.6 | % | ||
| নমনীয় শক্তি | DIN EN আইএসও178 | 2 মিমি/ মিনিট | 255 | M P a |
| ফ্লেক্সারাল মডুলাস | 15300 | M P a | ||
| lzod খাঁজ ed প্রভাব শক্তি | DIN EN ISO 180 | 4 m মি,২ 3℃ | 10 | কেজে / M² |
| ইজোড নচ ed Impae t স্ট্রেনাথ | DIN EN ISO180 | 4 মিমি 2 3℃ | 40 | কেজে/ M² |
| তাপ কর্মক্ষমতা | ||||
| তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা | DIN EN ISO 75 | 1. 8MPa আননিলেড | 260 | ℃ |
| গলে যাওয়া তাপমাত্রা | DINEN ISO 11357 | 278 | ℃ | |
| রৈখিক সম্প্রসারণ সহগ | DINEN ISO 11359 | 40- 150℃ | 1.60E-05 | সেমি/গ m /℃ |
| রৈখিক সম্প্রসারণ সহগ | DINEN ISO 1 1359 | 40-1 50C | 2.30E-05 | সেমি/গm /℃ |
| শিখা retardant বৈশিষ্ট্য | ||||
| শিখা retardant বৈশিষ্ট্য | ইউএল 94 | 0.35 | ভিও | |
| শিখা retardant বৈশিষ্ট্য | ইউএল 94 | 0.75 | V | |
| শিখা retardant বৈশিষ্ট্য | ইউএল 94 | 1. 5মি m | ভো | |
| শিখা retardant বৈশিষ্ট্য | ইউএল 94 | 3 m m | V | |
| গ্লো তারের জ্বলনযোগ্যতা সূচক | I EC60695-2-12 | 0. 75 মিমি | 960 | ℃ |
| গ্লো তারের জ্বলনযোগ্যতা সূচক | I EC60695-2-12 | 1. 5মি m | 960 | ℃ |
| গ্লো তারের জ্বলনযোগ্যতা সূচক | I EC60695-2-12 | 3 m m | 960 | ℃ |
| গ্লো তারের জ্বলনযোগ্যতা সূচক | I EC60695-2-13 | 0. 75 m m | 850 | ℃ |
| গ্লো তারের জ্বলনযোগ্যতা সূচক | I EC60695-2-13 | 1 .5 মি m | 850 | ℃ |
| গ্লো তারের জ্বলনযোগ্যতা সূচক | I EC60695-2-13 | 3 m m | 850 | ℃ |
| অন্যরা | ||||
| CTI | আইইসি 60112 | 3 m m | 175 | V |
| সারফেস রেজিসিটিভিটি | I EC60093 | 1. 5মি m | 10¹5 | Ω |
Language







